Battle Budapest 2013 - Hazai verseny
Sanyi, 2013-02-24 11:32:33
# Budapest # HUN # verseny # 2013
Az első magyar Freestyle Slalom verseny...
Az első magyar
Freestyle Slalom verseny 2013. február 23-án volt
megtartva Budapesten.
23 versenyző 6 országból (CZE, GER, HUN,
POL, RUS, SVK) mérte össze tudását
speed és battle kategóriákban.
Sok köszönet illeti a versenyzőket,
bírákat, partnereket (különesen a
SEBA skates-et és ExBox-ot), segítőket,
nézőket és mindenkit, aki
lehetővé tette a verseny
létrejöttét.
Reméljük mindannyian élveztétek az
eseményt!
Battle
Budapest 2013 - Competitor list and results
Battle Budapest 2013 - Versenyző lista és
eredmények
Results
in PDF / Eredmények PDF-benBattle Women | |||
---|---|---|---|
Rank | WSSA ID | Full Name | Country |
1 | 20521102191 | Navrátilová Hana | CZE |
2 | 21651001055 | Švajčiaková Ingrid | SVK |
3 | 20521202568 | Nosková Tereza | CZE |
4 | 20521101912 | Szabová Eliška | CZE |
5 | 20521202572 | Janoštíková Aňa | CZE |
6 | 21651102190 | Švajčiaková Lívia | SVK |
7 | XXX | Dittmann Vanessa | GER |
Speed Women | |||
---|---|---|---|
Rank | WSSA ID | Full Name | Country |
1 | 20521101912 | Szabová Eliška | CZE |
2 | 21651102190 | Švajčiaková Lívia | SVK |
3 | 20521102191 | Navrátilová Hana | CZE |
4 | 21651001055 | Švajčiaková Ingrid | SVK |
5 | 20521202572 | Janoštíková Aňa | CZE |
6 | XXX | Dittmann Vanessa | GER |
Battle Men | |||
---|---|---|---|
Rank | WSSA ID | Full Name | Country |
1 | 11461000330 | Jaworski Dawid | POL |
2 | 11511000488 | Misevra Ivan | RUS |
3 | 11511000046 | Barulin Andrey | RUS |
4 | 10521102186 | Brandejs Tomáš | CZE |
5 | 10711000592 | Reinicke Toni | GER |
6 | 11651000089 | Boris Burger | SVK |
7 | 10831102182 | Duma Sándor | HUN |
8 | 11651102185 | Breznik Pavel | SVK |
9 | 10521101914 | Indrák Ondřej | CZE |
9 | 11891000314 | Isaev Igor | RUS |
9 | 10711000034 | Bader Heiko | GER |
9 | 10831102221 | Répási Viktor | HUN |
13 | 10831202843 | Vitalis Daniel | HUN |
13 | 11651000166 | Dait Ľubomír | SVK |
13 | 11651101916 | Pajan Miloš | SVK |
13 | 11651102183 | Dubec Eugen | SVK |
Note: ranked as 9th→they were 3rd in the quarter final;
13th→they were 4th in quarter final groups
Megjegyzés: 9. hely→3. helyezés negyed döntőben;
13. hely→4. hely negyed döntő csoportokban
Speed Men | |||
---|---|---|---|
Rank | WSSA ID | Full Name | Country |
1 | 11461000330 | Jaworski Dawid | POL |
2 | 10521101914 | Indrák Ondřej | CZE |
3 | 10521102186 | Brandejs Tomáš | CZE |
4 | 10831102182 | Duma Sándor | HUN |
5 | 11651000089 | Boris Burger | SVK |
6 | 11651102185 | Breznik Pavel | SVK |
7 | 10711000592 | Reinicke Toni | GER |
8 | 11511000488 | Misevra Ivan | RUS |
9 | 10831202843 | Vitalis Daniel | HUN |
10 | 11651101916 | Pajan Miloš | SVK |
11 | 11891000314 | Isaev Igor | RUS |
12 | 11651000166 | Dait Ľubomír | SVK |
13 | 10831102221 | Répási Viktor | HUN |
14 | 10711000034 | Bader Heiko | GER |
15 | 11651102183 | Dubec Eugen | SVK |